ADELLE & RAREŞ SRL
32088672
Cég Részletek
| Cég neve | ADELLE & RAREŞ SRL |
| C.U.I. | 32088672 |
| ÁFA fizető | RO32088672 a dátumtól kezdve 01.10.2015 |
| Nem. érettségi | J51/296/2013 |
| Alapítás dátuma | 01.08.2013 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat ADELLE & RAREŞ SRL, CUI 32088672, a következő napon jött létre: 01.08.2013
Elérhetőség
| Cím | PRINCIPALĂ 92 **** ? |
| Város / Szakasz | Chirnogi |
| Megye | CALARASI |
| Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
| Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 142 157 | 19 511 | 12 100 | 0 | 20 232 | 8 132 | 3 |
| 2023 | 4711 | 160 391 | 115 092 | 21 184 | 0 | 25 489 | 4 305 | 0 |
| 2022 | 4711 | 145 454 | 4 962 | 44 035 | 0 | 25 766 | -18 269 | 0 |
| 2021 | 4711 | 119 705 | -11 931 | 35 097 | 0 | 15 855 | -19 242 | 3 |
| 2020 | 4711 | 106 528 | -59 307 | 33 285 | 0 | 16 383 | -16 902 | 3 |
| 2019 | 4711 | 96 586 | -18 426 | 18 777 | 0 | 13 507 | -5 270 | 3 |
| 2018 | 4711 | 90 024 | -9 967 | 15 941 | 0 | 14 286 | -1 656 | 3 |
| 2017 | 4711 | 74 117 | 5 680 | 22 369 | 0 | 22 668 | 299 | 3 |
| 2016 | 4711 | 64 736 | 3 611 | 21 032 | 0 | 20 217 | -815 | 3 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a ADELLE & RAREŞ SRL cégnek?
-
A 2024 évben a ADELLE & RAREŞ SRL vállalatnak összesen 3 alkalmazottja volt
Mekkora a ADELLE & RAREŞ SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A ADELLE & RAREŞ SRL által a 2024 évben elért árbevétel 142 157 EUR, a nettó nyereség pedig 19 511 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! ADELLE & RAREŞ SRL ÁFA-fizető lett 01.10.2015 napon, RO32088672 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| ETA BUSINESS S.R.L. | 50069300 | J13/1572/2024 |
| DCM TEAM S.R.L. | 50065022 | J34/335/2024 |
| LUCE SPORT S.R.L. | 50195260 | J40/11263/2024 |
| MELISSA - DENIS S.R.L. | 49917007 | J35/1529/2024 |
| CORINA FRESH S.R.L. | 49906016 | J2/579/2024 |
| FRUIT HEAVEN S.R.L. | 49700856 | J30/228/2024 |
Ugyanazon helységből származó cégek
| Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
|---|---|---|
| TIENDA IMAGE SRL | 33523839 | J51/277/2014 |
| KABRA ALIMENT SRL | 33538732 | J51/278/2014 |
| EXPERT SOARE VIALES SRL | 33748580 | J51/339/2014 |
| MERIDIAN MAGAZIN MIXT SRL | 33561514 | J51/287/2014 |
| RAYSSA AGRO SRL | 33585203 | J51/296/2014 |
| COLONIAL AGRO SRL | 34179793 | J51/93/2015 |